Il DL Sostegni-bis ha introdotto un nuovo contributo a fondo perduto destinato alle imprese operanti nel settore del wedding, dell’intrattenimento, dell’organizzazione di feste e cerimonie e del settore HO.RE.CA nel limite di spesa pari a 60 milioni per l’anno 2021. Il decreto suddivide i sostegni come segue: 10 milioni per l’HO.RE.CA., 10 milioni per il settore intrattenimento, organizzazione di feste e cerimonie e 40 milioni per il wedding.
I beneficiari sono i soggetti esercenti attività di impresa che rispettano entrambe le seguenti condizioni:
- aver subito un calo di fatturato nel 2020 rispetto al 2019 pari ad almeno il 30%
- aver registrato nel periodo di imposta 2020 un peggioramento del risultato economico di esercizio in misura pari o superiore al 30%.
Sono in ogni caso escluse le imprese destinatarie di sanzioni interdittive o che si trovino in altre condizioni previste dalla legge come causa di incapacità a beneficiare di agevolazioni finanziarie pubbliche o comunque a ciò ostative.
Il contributo può essere richiesto solo in via telematica inviando apposita istanza all’Agenzia dell’entrate con modalità che saranno definite con specifico provvedimento da emanarsi entro il 20 aprile 2022. L’erogazione del contributo avverrà con corresponsione sul c/c indicato nell’istanza. Ogni impresa può presentare una sola istanza.
Per maggiori informazioni:
Finimpresa
Tel. 059 251760 | info@finimpresa.it
I codici ateco indicati nelle tabelle A, B, C allegate al decreto che possono richiedere il contributo:
TABELLA A – SETTORE “WEDDING”
Codice ATECO | Descrizione |
---|---|
10.71.20 | Produzione di pasticceria fresca |
10.82.00 | Produzione di cacao, cioccolato, caramelle e confetterie |
14.13.20 | Sartoria e confezione su misura di abbigliamento esterno |
18.14.00 | Legatoria e servizi connessi |
32.99.90 | Fabbricazione di altri articoli nca |
47.24.20 | Commercio al dettaglio di torte, dolciumi, confetteria |
47.71.10 | Commercio al dettaglio di confezioni per adulti |
47.76.10 | Commercio al dettaglio di fiori e piante |
47.78.35 | Commercio al dettaglio di bomboniere |
49.32.20 | Trasporto mediante noleggio di autovetture da rimessa con conducente |
55.10.00 | Alberghi |
56.10.11 | Ristorazione con somministrazione |
56.10.12 | Attività di ristorazione connesse alle aziende agricole |
56.21.00 | Catering per eventi, banqueting |
74.20.11 | Fotoreporter |
74.20.19 | Altre attività di riprese fotografiche |
74.20.20 | Laboratori fotografici per lo sviluppo e la stampa |
93.29.90 | Altre attività di intrattenimento e di divertimento nca |
96.02.01 | Servizi dei saloni di barbiere e parrucchiere |
96.02.02 | Servizi degli istituti di bellezza |
96.09.03 | Agenzie matrimoniali e di incontro |
96.09.05 | Organizzazione di feste e cerimonie |
TABELLA B – SETTORE “INTRATTENIMENTO, ORGANIZZAZIONE DI FESTE E CERIMONIE”
Codice ATECO | Descrizione |
---|---|
77.39.94 | Noleggio strutture e attrezzature per manifestazioni e spettacoli |
79.90.11 | Servizi di biglietteria per eventi teatrali, sportivi ed altri eventi ricreativi e d’intrattenimento |
90.01.01 | Attività nel campo della recitazione |
90.01.09 | Altre rappresentazioni artistiche |
90.02.01 | Noleggio con operatore di strutture e attrezzature |
90.02.01 | Noleggio con operatore di strutture ed attrezzature per manifestazioni e spettacoli |
90.02.02 | Attività nel campo della regia |
90.02.09 | Altre attività di supporto alle rappresentazioni artistiche |
90.04.00 | Gestione di teatri, sale da concerto e altre strutture artistiche |
93.21.00 | Parchi di divertimento e parchi tematici |
93.29.10 | Discoteche, sale da ballo, night club e simili |
93.29.90 | Altre attività di intrattenimento e di divertimento nca |
96.09.05 | Organizzazione feste e cerimonie |
TABELLA C – SETTORE “HOTELLERIE-RESTAURANT-CATERING (HO.RE.CA.)”
Codice ATECO | Descrizione |
---|---|
55.10 | Hotellerie |
56.10 | Restaurant |
56.21 | Catering |
56.30 | Bar caffè |